Imininingwane enzuzo
I-MOQ:1m²
Isikhathi sokuthumela:15days
Indlela yokuthumela:快递, 空运, 陆运, 海运
Ukubonisa umlingani
Iphaneli ye-PVC ehlanzekile ye-antistatic enama-ions e-oxygen aphansi
Ukubunjwa Kwezinto
• Izinto eziyisisekelo: I-Rigid PVC (i-Polyvinyl Chloride) enokwelashwa kwesurface okwenziweyo
• Functional Additive: Umshini wokukhiqiza ama-oxygen-negative-ion ofakwe ngaphakathi
Pproduct Specifications:
Impahla | Specification | Test Standard |
Ion Release Rate | ≥1500 ions/cm³ (ku-20℃/50%RH) | JIS A 1907 |
Ukwelulwa Kwephezulu | 10⁶-10⁹ Ω/sq (ESD ivikelekile) | ANSI/ESD S20.20 |
Ukuphuma kwamanzi | 0.3-0.5mm micro-perforations (15% indawo evulekile) | ISO 9053-1 |
Ukuhambisana kwe-Cleanroom | Class 100-10000 environments | ISO 14644-1 |
Ukukhishwa kwegesi | TVOC <0.1μg/cm²/hr (72h@90℃) | ASTM E595 |
Umbala:
Projcet Photos:
Factory Photos:
